Situatie de fapt:
Pe parcursul anului 2018, o societate comerciala prezinta urmatoarea situatie:
| Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | |
|---|---|---|---|---|
| Profit contabil brut (cumulat de la inceputul anului) | 2.686.735 | 2.618.364 | 4.909.574 | 6.561.746 |
| Cheltuieli nedeductibile cumulate de la inceputul anului, din care: | 46.824 | 101.598 | 178.958 | 242.047 |
| Cheltuieli cu sponsorizarea | 11.643 | 28.446 | 60.646 | 89.146 |
| Investitii in echipamente din grupa 2.1 relizate in fiecare trimestru | 17.295 | 148.942 | 46.592 | 93.009 |
Nota: Cheltuielile cu sponsorizarea se incadreaza in limita de 0.005 aplicata cifrei de afaceri
La niciun trimestru in cadrul cheltuielilor nedeductibile nu a fost inclus ct.691. In anul 2019 situatia este urmatoarea:
| Nr. Crt. | Simbol cont | Denumire cont | Suma | Explicatii / Mod de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Profit si pierdere | 2526506.76 | |
| 2 | 6581 | Chelt cu dobanzi amenzi si penalitati nedeductibile | 6607 | |
| 3 | 6584 | Chelt privind sponsorizarile | 21000 | |
| 4 | 6588 | Alte cheltuieli nedeductibile | 430.1 | |
| 5 | 6811 | Chelt cu amortizarea | 66267.9 | |
| 6 | 691 | Cheltuieli cu impozitul pe profit | 74595 | |
| 7 | Profit impozabil trim II | 2695406.76 | ||
| 8 | Impozit pe profit calculat pt. trim II | 431265.0816 | 2695406.76*16% | |
| 9 | Impozit pe profit datorat trim II | 356670.0816 | 431265.08 - 74595 | |
| Calcul scutire impozit reinvestit | ||||
| 1 | Profit investit | 1124339.13 | 2526506.76 + 74595 - 1476762.63 | |
| 2 | Valoare investitii trim. II 2019 | 588756.84 | valoarea profitului contabil depaseste valoarea investitiilor | |
| 3 | Impozit pe profit scutit | 94201.0944 | 588.756,84 * 16% | |
| 4 | Impozit pe profit dupa aplicarea scutirii | 262468.9872 | 356.670,08 - 94.201,09 | |
| Calcul deductibilitate cheltuieli sponsorizare | ||||
| 1 | 10.090.943 * 5/1000 | 50454 | ||
| 2 | 100.782 * 20/100 | 20156 | 431.265,08 - 94.201,09-236.282 = 100.782 | |
| 3 | Sponsorizare deductibila | 20156 | ||
| Impozit pe profit datorat trim II 2019 | ||||
| 1 | Impozit profit cumulat trim II 2019 | 431265.08 | ||
| 2 | Impozit profit trim I | 74595 | ||
| 3 | Impozit profit scutit trim I | 236282 | ||
| 4 | Impozit profit scutit trim II | 94201.09 | ||
| 5 | Cheltuilei sponsorizare deductibile | 20156 | ||
| 6 | Impozit pe profit de plata pt trim II 2019 | 6030.99 | ||
| Note contabile iunie 2019 | ||||
| 691 = 441 | 6031 | |||
| 129 = 1068 | 588756.84 |
Intrebare:
1. In 2018 Care este impozitul pe profit datorat la fiecare trimestru, tinand cont de investitiile efectuate in echipamente din grupa 2.1?
2. In 2018 Cum se calculeaza cei 20% deductibili aferenti sponsorizarii din fiecare trimestru?
3. In 2018 care sunt inregitrarile contabile care trebuie facute in fiecare trimestru in ceea ce priveste impozitul pe profit si rezerva aferenta profitului reinvestit?
4. In 2018 Care sunt sumele care trebuie declarate in declaratia 100 in fiecare trimestru?
5. Cand se face calculul pe cumulat la fiecare trimestru, din cei 16% aplicati profituluii impozabil, pe langa rulajul contului 691 trebuie scazut si impozitul aferent profiltului reinvestit din trimestrele anterioare?
6. In 2019 s-a calculat corect impozitul pe profit la martie, respectiv iunie?
