Situatie de fapt:
O societate care desfasoara comert cu amanuntul a devenit platitoare de TVA incepand cu 1 septembrie si doreste ajustarea TVA-ului pentru marfa din stoc. Societatea prezinta in balanta urmatoarele solduri:
| Contul | Valoare la pret de vanzare | Valoare la pret de achizitie | Contul | Adaos comercial | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sold 31.08.2019 | 371 | 68000.42 | 55302.08 | 378 | 12697.54 |
| Valoare fara tva 19% | 21768.55 | 19160.52 | 2608.03 | ||
| tva 19% | 4136.02 | 3640.5 | 495.52 | ||
| Valoare fara tva 9% | 38620.04 | 29817.49 | 8802.55 | ||
| tva 9% | 3475.01 | 2683.57 | 791.43 |
Intrebare:
Care este monografia contabila ce trebuie utilizata?
Ce note contabile trebuiesc efectuate la inceputul lunii septembrie?
Se utilizeaza analitice?
