Situatie de fapt:
O societate de desfacere cu amanuntul, inregistrata in scopuri de TVA, care tine evidenta marfurilor la pret de vanzare cu amanuntul si utilizeaza metoda global - valorica achizitioneaza marfuri conform extraselor din facturi de mai jos:
06.08.2019
| Denumirea produs | UM | Cantitate | Pret unitar | Valoare | Valoare TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Apa plata 5 L | buc | 40 | 4,18 | 167,20 | 15,05 |
| Apa plata 5 L | buc | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 167,20 | 15,05 | ||||
| 182,25 | |||||
12.08.2019
| Denumirea produs | UM | Cantitate | Pret unitar | Valoare | Valoare TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Apa plata 5 L | buc | 20 | 4,18 | 83,60 | 7,52 |
| 83,60 | 7,52 | ||||
| 91,12 | |||||
14.08.2019
| Denumirea produs | UM | Cantitate | Pret unitar | Valoare | Valoare TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Apa plata 5 L | buc | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |||||
Societatea practica un adaos comercial de 20%.
Intrebare:
Ce valori vor fi inscrise in NIR-ul aferent fiecarei facturi?
