Situatie de fapt:
O societate comerciala achiziționează marfa de la METRO. Societatea este platitoare de TVA si platitoare de impozit pe profit.
In partea de jos a facturii apare urmatoarea situație:
| Valoare fara TVA | TVA % | Valoare TVA | Valoare cu TVA | |
|---|---|---|---|---|
| 337.09 | 9% | 30.34 | 367.43 | |
| 387.32 | 19% | 73.59 | 460.91 | |
| Puncte METRO PLUS | -29.88 | 9% | -2.69 | -32.57 |
| -31.45 | 19% | -5.98 | -37.43 | |
| Total | 663.08 | 95.26 | 758.34 |
Intrebare:
Care sunt inregistrarile contabile necesare?
