Situatie de fapt:
O societate comerciala achiziționează marfa de la METRO. Societatea este platitoare de TVA si platitoare de impozit pe profit.
In partea de jos a facturii apare urmatoarea situație:
| Valoare fara TVA | TVA % | Valoare TVA | Valoare cu TVA | |
|---|---|---|---|---|
| 5956 | 9% | 536.04 | 6492.04 | |
| 455.48 | 19% | 86.54 | 542.02 | |
| Puncte METRO PLUS | -405.67 | 9% | -36.51 | -442.18 |
| -28.42 | 19% | -5.4 | -33.82 | |
| Total | 5977.39 | 580.67 | 6558.06 |
Intrebare:
Care sunt inregistrarile contabile necesare?
